
Tabelas de Preços dos Planos de Saúde da Seguros Unimed
Compare as opções de planos de saúde da Seguros Unimed e encontre a melhor solução. As tabelas de preços são organizadas por categoria profissional, facilitando a escolha do plano ideal.
Adesão por Categoria Profissional
As tabelas de preços são adaptadas para diferentes categorias profissionais, para que cada profissional encontre um plano que atenda a sua categoria profissional específica.


Tabelas dos Planos Seguros Unimed
Explore as tabelas dos planos Essencial, Efetivo, Compacto, Completo e Superior. Cada plano oferece benefícios distintos, adaptados ao perfil do Beneficiário.
Planos de Saúde par Adesão por categoria profissional
Tabelas de Preços Qualicorp - Seguros Unimed
Tabelas de preços do Plano de Saaúde da Seguros unimed Adesão Individual por caategoria profissional.
Poderão ser titulares todos os profissionais das seguintes categorias: Administrador, Advogado, Agronomo, Arqueologo, Arquiteto, Contabilista, Dentistam Economista, Enfermeiro, Engenheiro, Farmaceutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiologo, Medicco, Nutricionista, Pedagogo. Psicologo, Veterinario,
| Tabela | Seguros Unimed ADS Essencial BA I | Seguros Unimed ADS Essencial BA II | Seguros Unimed ADS Compacto II | Seguros Unimed ADS Efetivo II | Seguros Unimed ADS Completo II | Seguros Unimed ADS Superior II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coberturas | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | R$ 386,93 | R$ 432,96 | R$ 491,32 | R$ 549,77 | R$ 648,74 | R$ 758,43 |
| 19 a 23 anos | R$ 473,59 | R$529,95 | R$ 601,38 | R$ 672,92 | R$ 794,04 | R$ 928,31 |
| 24 a 28 anos | R$ 593,00 | R$ 663,55 | R$ 753,00 | R$ 842,58 | R$ 994,23 | R$ 1.162,35 |
| 29 a 33 anos | R$ 655,30 | R$ 733,26 | R$ 832,11 | R$ 931,10 | R$ 1.098,70 | R$ 1.284,47 |
| 34 a 38 anos | R$ 697,98 | R$ 781,01 | R$ 886,29 | R$ 991,74 | R$ 1.170,26 | R$ 1.368,12 |
| 39 a 43 anos | R$ 809,64 | R$ 905,97 | R$ 1.028,08 | R$ 1.150,41 | R$ 1.357,46 | R$ 1.586,98 |
| 44 a 48 anos | R$ 967,85 | R$ 1.083,01 | R$ 1.228,99 | R$ 1.375,19 | R$ 1.622,74 | R$ 1.897,09 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.160,76 | R$ 1.298,87 | R$ 1.473,95 | R$ 1.649,32 | R$ 1.946,19 | R$ 2.275,25 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.378,09 | R$ 1.542,05 | R$ 1.749,92 | R$ 1.958,12 | R$ 2.310,58 | R$ 2.701,25 |
| 59 anos ou + | R$ 2.321,47 | R$ 2.597,72 | R$ 2.947,90 | R$ 3.298,61 | R$ 3.892,37 | R$ 4.550,48 |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Validade | 09/2026 | 09/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |

Contratação via Telefone
Fale diretamente com nossos especialistas e tire suas dúvidas sobre os planos de saúde por categoria profissional. Estamos prontos para ajudar você a encontrar a melhor opção

Contratação via Chat WhatsApp

