Tabelas de preços de Planos de Saúde Empresariais Select Saúde
Oferecemos as melhores opções de planos de saúde para empresas, com a Select Saúde Smart e Select Saúde Premium, qualidade e segurança para seus colaboradores.
Escolha o Melhor para Sua Empresa

Nossa Central de Vendas de Planos de Saúde para Empresas
Planos para 01 a 29 Funcionários


Planos para 30 a 99 Funcionários
Descubra as melhores opções de planos de saúde para empresas de médio porte, contrate para proteção a saúde e bem-estar dos seus colaboradores.
| PME Select Bahia | Select Premium 110 - QC Copart | Select Premium 120 - QP Copart | Select Premium 110 QC Copart | Select Premium 120 QC Copart | Select Premium 110 QC Copart | Select Premium 120 QC Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios (BA) | Grupo de Municipios (BA) | Grupo de Municipios (BA) | Grupo de Municipios (BA) | Grupo de Municipios (BA) | Grupo de Municipios (BA) |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | R$ 379,62 | R$ 470,73 | R$ 361,54 | R$ 448,31 | R$ 350,69 | R$ 434,86 |
| 19 a 23 anos | R$ 397,26 | R$ 492,59 | R$ 378,34 | R$ 469,14 | R$ 366,99 | R$ 455,07 |
| 24 a 28 anos | R$ 415,89 | R$ 515,71 | R$ 396,08 | R$ 491,15 | R$ 384,21 | R$ 476,41 |
| 29 a 33 anos | R$ 449,63 | R$ 557,54 | R$ 428,22 | R$ 530,99 | R$ 415,37 | R$ 515,06 |
| 34 a 38 anos | R$ 500,09 | R$ 620,10 | R$ 476,28 | R$ 590,57 | R$ 461,99 | R$ 572,87 |
| 39 a 43 anos | R$ 619,63 | R$ 768,34 | R$ 590,12 | R$ 731,75 | R$ 572,42 | R$ 709,79 |
| 44 a 48 anos | R$ 841,24 | R$ 1.043,13 | R$ 801,18 | R$ 993,46 | R$ 777,14 | R$ 963,66 |
| 49 a 53 anos | RS 1.023,00 | R$ 1.268,52 | R$ 974,29 | R$ 1.208,12 | R$ 945,06 | R$ 1.171,87 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.354,97 | R$ 1.680,16 | R$ 1.290,45 | R$ 1.600,15 | R$ 1.251,73 | R$ 1.552,15 |
| 59 anos ou + | R$ 1.864,07 | R$ 2.311,45 | R$ 1.775,30 | R$ 2.201,38 | R$ 1.722,05 | R$ 2.135,34 |
| Modalidade | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 30 a 99 vidas | 30 a 99 vidas |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |

| PME Select Maceio | Select Saude 100 QC Copart | Select Saude 200 QP Copart | Select Premium 110 QC Copart | Select Premium 120 QC Copart | Select Saude 100 QC Copart UNA | Select Saude 200 QC Copart UNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios (AL) | Grupo de Municipios (AL) | Grupo de Municipios (AL) | Grupo de Municipios (AL) | Grupo de Municipios (AL) | Grupo de Municipios (AL) |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | R$ 268,66 | R$ 333,54 | R$ 306,29 | R$ 380,25 | R$ 295,53 | R$ 366,90 |
| 19 a 23 anos | R$ 289,44 | R$ 359,50 | R$ 329,96 | R$ 409,83 | R$ 318,39 | R$ 395,45 |
| 24 a 28 anos | R$ 325,27 | R$ 404,31 | R$ 370,82 | R$ 460,92 | R$ 357,80 | R$ 444,74 |
| 29 a 33 anos | R$ 367,70 | R$ 457,35 | R$ 419,17 | R$ 521,38 | R$ 404,47 | R$ 503,08 |
| 34 a 38 anos | R$ 417,83 | R$ 520,01 | R$ 476,32 | R$ 592,82 | R$ 459,61 | R$ 572,01 |
| 39 a 43 anos | R$ 487,88 | R$ 607,57 | R$ 556,20 | R$ 692,63 | R$ 536,67 | R$ 668,33 |
| 44 a 48 anos | R$ 630,93 | R$ 786,39 | R$ 719,26 | R$ 896,48 | R$ 694,03 | R$ 865,03 |
| 49 a 53 anos | R$ 817,03 | R$ 1.019,03 | R$ 931,41 | R$ 1.161,69 | R$ 898,73 | R$ 1.120,93 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.059,16 | R$ 1.321,69 | R$ 1.207,44 | R$ 1.506,73 | R$ 1.165,07 | R$ 1.453,86 |
| 59 anos ou + | R$ 1.376,37 | R$ 1.718,21 | R$ 1.569,07 | R$ 1.958,75 | R$ 1.514,01 | R$ 1.890,03 |
| Modalidade | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |

Select Saúde Smart
O Select Saúde Smart é ideal para empresas que buscam um plano acessível, com cobertura essencial e serviços de qualidade. Perfeito para pequenas e médias empresas que desejam cuidar da saúde de seus colaboradores sem comprometer o orçamento.

Select Saúde Premium
O Select Saúde Premium oferece uma cobertura mais abrangente, com acesso a uma rede de hospitais e clínicas de alta qualidade. É a escolha certa para empresas que valorizam o bem-estar e a saúde de seus funcionários, proporcionando tranquilidade e segurança.

Contratação via Telefone

Contratação via Chat WhatsApp

