
Contratar Plano de Saúde Individual ou Familiar
Escolher o plano de saúde ideal é fundamental para cuidados da saúde e o bem-estar da sua família. Com as opções disponíveis, é importante entender as diferenças e benefícios de cada plano.
Vantagens de um Plano de Saúde Familiar
Um plano de saúde familiar oferece cobertura para membros da família, proporcionando segurança e acesso a serviços médicos de qualidade. Além disso, é uma opção econômica.


Por que Optar por um Plano Individual?
Um plano de saúde individual é ideal para quem busca flexibilidade e personalização. Você pode escolher as coberturas que mais se adequam às suas necessidades, com um atendimento direcionado.
Comparação de Planos de Saúde
Tabelas de Planos de Saúde Individual
| Tabela | Select Saude 100 - QC Copart | Select Saude 200 - QP Copart | Select Premium 110 - QC Copart | Select Premium 120 - QP Copart |
|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | R$ 428,20 | R$ 530,96 | R$ 468,48 | 580,92 |
| 19 a 23 anos | R$ 448,10 | R$ 555,64 | R$ 490,24 | 607,92 |
| 24 a 28 anos | R$ 469,11 | R$ 581,70 | R$ 513,25 | 636,43 |
| 29 a 33 anos | R$ 507,16 | R$ 628,89 | R$ 554,87 | 688,05 |
| 34 a 38 anos | R$ 564,08 | R$ 699,46 | R$ 617,16 | 765,27 |
| 39 a 43 anos | R$ 698,92 | R$ 866,66 | R$ 764,68 | 948,19 |
| 44 a 48 anos | R$ 948,89 | R$ 1.176,62 | R$ 1.038,17 | 1.287,31 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.153,91 | R$ 1.430,85 | R$ 1.262,46 | 1.565,46 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.528,36 | R$ 1.895,16 | R$ 1.672,14 | 2.073,45 |
| 59 anos ou + | R$ 2.102,61 | R$ 2.607,24 | R$ 2.300,43 | 2.852,52 |
| Modalidade | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |

| Tabela | Select Saude 100 - QC Copart | Select Saude 200 - QP Copart | Select Premium 110 - QC Copart | Select Premium 120 - QP Copart |
|---|---|---|---|---|
| Plano | ||||
| Abrangencia | ||||
| Acomodação | ||||
| 00 a 18 anos | ||||
| 19 a 23 anos | ||||
| 24 a 28 anos | ||||
| 29 a 33 anos | ||||
| 34 a 38 anos | ||||
| 39 a 43 anos | ||||
| 44 a 48 anos | ||||
| 49 a 53 anos | ||||
| 54 a 58 anos | ||||
| 59 anos ou + | ||||
| Modalidade | ||||
| Validade |

| Tabela | Plano de Saude | Plano de Saude | Plano de Saude |
|---|---|---|---|
| Plano | |||
| Abrangencia | |||
| Acomodação | |||
| 00 a 18 anos | |||
| 19 a 23 anos | |||
| 24 a 28 anos | |||
| 29 a 33 anos | |||
| 34 a 38 anos | |||
| 39 a 43 anos | |||
| 44 a 48 anos | |||
| 49 a 53 anos | |||
| 54 a 58 anos | |||
| 59 anos ou + | |||
| Modalidade | |||
| Validade |

Select Saúde

Select Saude Premium
Explore os planos individuais da Selecct Saude Premium, que oferecem uma rede de atendimento e serviços de qualidade.

Contratação via Telefone
Fale diretamente com nossos especialistas e tire suas dúvidas sobre os planos de saúde Individuais. Estamos prontos para ajudar você a encontrar a melhor opção para sua familia.

Contratação via Chat WhatsApp

